Размерная таблица сухих гидрокостюмов Aqua Lung
Размерная таблица сухих гидрокостюмов Aqua Lung
Intruder
Параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
Рост | 168 см | 173 см | 178 см | 183 см | 188 см | 193 см | |
Объём груди | 91-96,5 см | 96-102 см | 101-106 см | 107-112 см | 112-117 см | 117-122 см | |
Талия | 76-81 см | 81-86 см | 86-91 см | 91-97 см | 96-102 см | 107-112 см | |
Предплечье | 25,5 см | 28 см | 29 см | 30,5 см | 32 см | 33 см | |
Запястье | 17 см | 17 см | 18 см | 18,4 см | 18,4 см | 19 см | |
Пах - лодыжка | 79 см | 81 см | 84 см | 85 см | 86 см | 91 см | |
Таз | 91-96 см | 96-102 см | 101-106 см | 107-112 см | 112-117 см | 117-122 см | |
Длина молнии | 86,5 см | 86,5 см | 91,5 см | 91,5 см | 96,5 см | 96,5 см | |
Размер бот | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 10/11 | 10/11 |
Sakhaline
Параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
Рост | 165-175 см | 175-178 см | 178-180 см | 180-188 см | 188-193 см | 193 см | |
Объём груди | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 115 см | 120 см | |
Талия | 82 см | 86 см | 92 см | 96 см | 101 см | 106 см | |
Предплечье | 31 см | 32,5 см | 33,5 см | 35 см | 36,5 см | 38 см | |
Запястье | 15 см | 16 см | 17 см | 18 см | 19 см | 20 см | |
Пах - лодыжка | 71 см | 75 см | 77 см | 79 см | 81 см | 83,5 см | |
Голень | 39 см | 40 см | 41,5 см | 43 см | 45 см | 47,5 см | |
Длина молнии | 85 см | 85 см | 90 см | 90 см | 95 см | 95 см | |
Размер бот | 40-41 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Northland
Параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
Рост | 165-175 см | 175-178 см | 178-180 см | 180-188 см | 188-193 см | 193 см | |
Объём груди | 98 см | 102 см | 106 см | 110 см | 115 см | 120 см | |
Талия | 82 см | 86 см | 92 см | 96 см | 101 см | 106 см | |
Предплечье | 31 см | 32,5 см | 33,5 см | 35 см | 36,5 см | 38 см | |
Запястье | 15 см | 16 см | 17 см | 18 см | 19 см | 20 см | |
Пах - лодыжка | 71 см | 75 см | 77 см | 79 см | 81 см | 83,5 см | |
Голень | 39 см | 40 см | 41,5 см | 43 см | 45 см | 47,5 см | |
Длина молнии | 85 см | 85 см | 90 см | 90 см | 95 см | 95 см | |
Размер бот | 40-41 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Tri-Light
Параметры | S | M | ML | L | XL | XXL | |
Рост | 165-175 см | 175-178 см | 178-180 см | 180-188 см | 188-193 см | 193 см | |
Объём груди | 119 см | 124 см | 130 см | 137 см | 143 см | 149 см | |
Талия | 96 см | 106 см | 110 см | 116 см | 122 см | 128 см | |
Предплечье | 33,5 см | 35 см | 35 см | 36 см | 36,5 см | 37 см | |
Запястье | 17,5 см | 18,5 см | 19 см | 20 см | 21 см | 22 см | |
Пах - лодыжка | 78 см | 81 см | 83 см | 84 см | 85 см | 86 см | |
Голень | 44 см | 44 см | 45 см | 46 см | 48 см | 50 см | |
Длина молнии | 85 см | 90 см | 90 см | 95 см | 95 см | 95 см | |
Размер бот | 40-41 | 41/42 | 43/44 | 43/44 | 44/45 | 46/47 |
Blizzard (мужские/женские) до 2021 года
Параметры | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | ||
Рост | 155-166 см | 150-160 см | 163-169 см | 160-163 см | 166-175 см | 163-166 см | 172-181 см | 166-170 см | 178-187 см | 169-172 см | 184-190 см | 172 см | 190 см | |
Объём груди | 100 см | 92 см | 103 см | 96 см | 106 см | 100 см | 112 см | 104 см | 116 см | 108 см | 120 см | 112 см | 124 см | |
Талия | 80 см | 69 см | 85 см | 73 см | 89 см | 77 см | 93 см | 81 см | 97 см | 85 см | 101 см | 89 см | 105 см | |
Предплечье | 29 см | 25 см | 30,5 см | 26,5 см | 31,5 см | 28 см | 33 см | 29,5 см | 34,5 см | 31 см | 36 см | 32,5 см | 37,5 см | |
Запястье | 12 см | 12 см | 12,5 см | 12,5 см | 13 см | 13,5 см | 13,5 см | 14,5 см | 14 см | 15,5 см | 14,5 см | 16,5 см | 15 см | |
Пах - лодыжка | 70 см | 65,5 см | 72 см | 66,5 см | 74 см | 69,5 см | 77 см | 72,5 см | 79 см | 76 см | 82,5 см | 79,5 см | 86 см | |
Голень | 35 см | 35,5 см | 36 см | 37 см | 37,5 см | 39 см | 39 см | 40 см | 41 см | 41,5 см | 43 см | 43 см | 45 см | |
Длина молнии | 80 см | 75 см | 80 см | 75 см | 85 см | 75 см | 85 см | 80 см | 90 см | 80 см | 90 см | 85 см | 95 см | |
Размер носков | 39/40 | 36/37 | 40-41 | 37/38 | 41/42 | 39/40 | 43/44 | 39/40 | 43/44 | 41/42 | 44/45 | 41/42 | 46/47 |
Blizzard Pro (мужские/женские) до 2021 года
Параметры | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | |||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | ||
Рост | 155-166 см | 150-160 см | 163-169 см | 160-163 см | 166-175 см | 163-166 см | 172-181 см | 166-170 см | 178-187 см | 169-172 см | 184-190 см | 172 см | 190 см | |
Объём груди | 100 см | 92 см | 103 см | 96 см | 106 см | 100 см | 112 см | 104 см | 116 см | 108 см | 120 см | 112 см | 124 см | |
Талия | 88 см | 77 см | 93 см | 81 см | 97 см | 85 см | 101 см | 89 см | 105 см | 93 см | 109 см | 97 см | 113 см | |
Предплечье | 30 см | 26,5 см | 31,5 см | 28 см | 32,5 см | 29,5 см | 34 см | 31 см | 35,5 см | 32,5 см | 37 см | 34 см | 38,5 см | |
№ латекс манжеты | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | |
Пах - лодыжка | 73 см | 71 см | 75 см | 72 см | 77 см | 75 см | 80 см | 78 см | 82 см | 81,5 см | 85,5 см | 85 см | 89 см | |
Голень | 35 см | 35,5 см | 36 см | 37 см | 37,5 см | 39 см | 39 см | 40 см | 41 см | 41,5 см | 43 см | 43 см | 45 см | |
Длина молнии | 80 см | 75 см | 80 см | 75 см | 85 см | 75 см | 85 см | 80 см | 90 см | 80 см | 90 см | 85 см | 95 см | |
Размер бот | 39/40 | 36/37 | 40-41 | 37/38 | 41/42 | 39/40 | 43/44 | 39/40 | 43/44 | 41/42 | 44/45 | 41/42 | 46/47 |